Huurprijzen Villa Le Mouton

Huurprijzen Villa Le Mouton

Wisseldag = zaterdag   
7 pers. Villa die aan max. 2-6 pers. verhuurd wordt
5x airco: in woonkamer + op de 4 slaapkamers
Laadpaal voor elektr./hybride auto's aanwezig
Huisdieren niet toegestaan
Verwarmd privé zwembad van 19/4-25/10

Nog beschikbaar voor 2025: 

35.  23/08-30/08 €  2175  ipv  2425

36.  30/08-06/09 € 1995

37.  06/09-13/09 € 1895

38.  13/09-20/09 € 1525

39.  20/09-27/09 € 1250

40.  27/09-04/10 € 1250

41.   04/10-11/10 € 1250

42.   11/10-18/10 € 1295

43.   18/10-25/10 € 1295


Beschikbaar voor 2 0 2 6

18. 25/04-02/05 € 1350 Meivakantie/Koningsdag

19. 02/05-09/05 € 1195 Bevrijdingsdag 5/5

20. 09/05-16/05 € 1325 Hemelvaartsdag 14/5

21. 16/05-23/05 € 1275

22. 23/05-30/05 € 1395  Pinksteren 24+25/5

23. 30/05-06/06 € 1495

24. 06/06-13/06 € 1550

25. 13/06-20/06 € 1625

26. 20/06-27/06 € 1825

27. 27/06-04/07 € 1925

28. 04/07-11/07 € 2395

29. 11/07-18/07 € 2695

30. 18/07-25/07 € 2695

31. 25/07-01/08 € 2695

32. 01/08-08/08 € 2695

33. 08/08-15/08 € 2695

34. 15/08-22/08 € 2695

35. 22/08-29/08 € 2450

36. 29/08-05/09 € 2050

37. 05/09-12/09   € 1895

38. 12/09-19/09   € 1550

39. 19/09-26/09   € 1350

40. 26/09-03/10   € 1250 incl. verwarmd privé zwembad