Huurprijs* 2019 en 2020 per week/wissel op zaterdag
| 12/10-09/11/2019 | € 460 |
| 07/03-11/04/2020 | € 460 |
| 11/04-18/04 | € 495 |
| 18/04-16/05 | € 525 |
| 16/05-30/05 | € 595 |
| 30/05-13/06 | € 620 |
| 13/06-04/07 | € 670 |
| 04/07-11/07 | € 795 |
| 11/07-18/07 | € 820 |
| 18/07-15/08 | € 840 |
| 15/08-22/08 | € 820 |
| 22/08-29/08 | € 695 |
| 29/08-05/09 | € 625 |
| 05/09-12/09 | € 595 |
| 12/09-19/09 | € 550 |
| 19/09-03/10 | € 520 |
| 03/10-07/11 | € 480 |
*Korting bij boeking/gebruik van de bungalow door 2 personen € 25 p.wk.
Nieuw huis aanmaken:
- Huisfoto in album vakantiehuizen/departement voor homepage
- Huisalbum in album vakantiehuizen/departement/huisalbum voor homepage
- Huisfoto in album vakantiehuizen voor slideshow
- Huispagina (pagina kopie maken)
- Huis article voor last-minutes en huurprijzen